| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -31,4 | |
| 06 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -23,6 | |
| 06 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -27,9 | |
| 06 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | |
| 06 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 06 Mayıs | Japonya | ⭑ | Anayasa Anma Günü | - | ||
| 06 Mayıs | Avustralya | ⭑ | RBA Chart Pack | - | ||
| 06 Mayıs | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 51,5 | |
| 06 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 52,1 | |
| 06 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,78 | |
| 06 Mayıs | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 57 | |
| 06 Mayıs | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 57,5 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %-0,6 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %1,6 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,6 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,6 | |
| 06 Mayıs | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 48,8 | |
| 06 Mayıs | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49,5 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 55,7 | |
| 06 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,7 | |
| 06 Mayıs | İspanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,4 | |
| 06 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 50,8 | |
| 06 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 53,3 | |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 06 Mayıs | İtalya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,2 | |
| 06 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 48,8 | |
| 06 Mayıs | Fransa | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 48,8 | |
| 06 Mayıs | Fransa | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 48,8 | |
| 06 Mayıs | Almanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 06 Mayıs | Almanya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 50,9 | |
| 06 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | ||
| 06 Mayıs | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 50,7 | |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 50,2 | |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 06 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 50,3 | |
| 06 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 50,5 | |
| 06 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,7 | |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -3 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | 2028 SGB İhalesi | - | %2,282 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,6844 | |
| 06 Mayıs | Almanya | ⭑ | 7 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,78 | |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 06 Mayıs | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 257,8 | |
| 06 Mayıs | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %16 | |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 06 Mayıs | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | %-1,1 | |
| 06 Mayıs | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 62 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu | - | ||
| 06 Mayıs | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,9 | |
| 06 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 50,1 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Musalem Konuşması | - | ||
| 06 Mayıs | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 49,7 | |
| 06 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %27,6 | |
| 06 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %45,5 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - |
| SASA | 6.324.644.485,16 |
| THYAO | 5.960.625.381,25 |
| ASTOR | 5.864.857.505,25 |
| EREGL | 5.262.800.801,96 |
| MANAS | 3.765.456.969,36 |
| ASELS | 3.730.557.138,25 |
| AKBNK | 3.292.716.762,55 |
| EFOR | 3.064.137.068,68 |
| ISCTR | 3.041.718.422,80 |
| SISE | 2.781.636.134,76 |
| TUPRS | 2.554.876.254,00 |
| PEKGY | 2.362.097.099,02 |
| TRALT | 2.274.747.050,96 |
| DOFRB | 2.239.369.051,10 |
| YKBNK | 2.225.200.029,20 |
Bitcoin
3661208 TL
2.74959%
Ethereum
107530 TL
1.78772%
Tether
45.21 TL
0.04487%
XRP
63.54 TL
0.91311%
USDC
45.21 TL
0.03384%
Solana
3836.34 TL
1.07492%
TRON
15.43 TL
0.37978%
Figure Heloc
46.55 TL
-0.73746%
Dogecoin
5.06 TL
1.1935%
WhiteBIT Coin
2716.97 TL
2.06305%
USDS
45.21 TL
0.06032%
Hyperliquid
1976.86 TL
6.04971%
Cardano
11.69 TL
4.21099%
LEO Token
466.78 TL
0.01475%
Bitcoin Cash
20829 TL
3.91838%
Monero
18353.65 TL
5.36249%
Zcash
19059.46 TL
3.94576%
Chainlink
438.02 TL
3.19315%
Canton
6.72 TL
0.83802%
Stellar
7.21 TL
0.79683%
Toncoin
83.32 TL
34.89484%
USD1
45.21 TL
0.05881%
MemeCore
154.42 TL
28.3845%
Dai
45.22 TL
0.10386%
Litecoin
2510.16 TL
0.64913%
Avalanche
423.78 TL
2.84995%
Ethena USDe
45.18 TL
0.05997%
Hedera
4.04 TL
1.95787%
Sui
43.13 TL
3.03214%
Shiba Inu
0.00028301 TL
1.35811%
Rain
0.336757 TL
-0.72666%
PayPal USD
45.22 TL
0.03471%
Cronos
3.14 TL
1.58015%
Circle USYC
50.73 TL
%
Bittensor
12996.36 TL
1.76251%
Tether Gold
205760 TL
-0.0526%
Global Dollar
45.21 TL
0.05191%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.22 TL
0.03363%
PAX Gold
205726 TL
-0.10171%
Uniswap
151.82 TL
2.45443%
Mantle
29.08 TL
1.05584%
Polkadot
56.96 TL
3.48617%
World Liberty Financial
2.9 TL
5.39902%
Sky
3.67 TL
2.69275%
Pi Network
8.12 TL
2.37483%
OKB
3875.02 TL
0.60603%
Falcon USD
45.12 TL
0.16746%
Aster
30.65 TL
-0.06067%
HTX DAO
8.725E-5 TL
1.26354%
Pepe
0.00018385 TL
2.32486%
NEAR Protocol
57.77 TL
2.20118%
Ondo
14.52 TL
5.30557%
Ripple USD
45.21 TL
0.03064%
USDD
45.22 TL
-0.01493%
Bitget Token
93.29 TL
1.5654%
Aave
4212.18 TL
1.35396%
Ethereum Classic
406.96 TL
4.62561%
Internet Computer
112.05 TL
5.61356%
Ondo US Dollar Yield
51.02 TL
0.61844%
BFUSD
45.18 TL
0.04207%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
KuCoin
385.13 TL
1.68941%
Algorand
5.48 TL
7.88435%
POL (ex-MATIC)
4.44 TL
2.2575%
United Stables
45.21 TL
0.04893%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
500.53 TL
0.05176%
Quant
3075.46 TL
0.40257%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.56 TL
-0.01467%
Blockchain Capital
4782.9 TL
0.06052%
Cosmos Hub
85.93 TL
1.18375%
Ethena
4.82 TL
4.18089%
Render
83.84 TL
1.48531%
NEXO
40.99 TL
0.59172%
Gate
329.74 TL
0.07965%
Worldcoin
11.02 TL
2.85924%
Aptos
44.73 TL
1.98319%
Stable
1.53 TL
2.19028%
Filecoin
43.12 TL
2.41072%
Arbitrum
5.39 TL
4.44967%
JUST
3.82 TL
3.38541%
Pudgy Penguins
0.499361 TL
11.7748%
Pump.fun
0.08319 TL
1.27293%
VeChain
0.329195 TL
1.47628%
Beldex
3.62 TL
0.1639%
Jupiter
8.32 TL
4.02449%
OUSG
5206.35 TL
0.06999%
GHO
45.21 TL
0.0343%
USDtb
45.21 TL
0.05146%
Bonk
0.00029382 TL
4.22225%
Dash
2027.13 TL
-1.73336%
Usual USD
45.14 TL
0.02558%
Terra Luna Classic
0.00449503 TL
9.62709%
Siren
33.89 TL
-0.94889%
Official Trump
105.93 TL
1.32212%