| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 26 Haziran | Japonya | ⭑ | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | - | %1,6 | %1,3 |
| 26 Haziran | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %1,9 | %1,6 |
| 26 Haziran | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Yıllık) | - | %1,7 | %1,4 |
| 26 Haziran | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9109 | %0,9107 |
| 26 Haziran | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 26 Haziran | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 26 Haziran | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,3 | %1,1 |
| 26 Haziran | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %6,6 | %4,7 |
| 26 Haziran | İsveç | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 103,6 | 103,6 |
| 26 Haziran | İsveç | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 93,6 | 92,8 |
| 26 Haziran | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,8 | %5,9 |
| 26 Haziran | İsveç | ⭑ | Ekonomik Eğilim Göstergesi | - | 101,7 | 99,9 |
| 26 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3,5 | %4 |
| 26 Haziran | İtalya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 88,4 | 87,9 |
| 26 Haziran | İtalya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 92,4 | 93,4 |
| 26 Haziran | Çin | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Final) | - | 184,3 | 243,8 |
| 26 Haziran | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 26 Haziran | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,63 | %3,77 |
| 26 Haziran | İtalya | ⭑ | 5 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,03 | %3,16 |
| 26 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -46 | |
| 26 Haziran | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3115,6 | 3100,1 |
| 26 Haziran | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 15,5 | -9 |
| 26 Haziran | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | 0,84 | |
| 26 Haziran | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %17,7 | %17,7 |
| 26 Haziran | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -3,19 | -1,77 |
| 26 Haziran | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12 | %12,2 |
| 26 Haziran | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 7,97 | 8,91 |
| 26 Haziran | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 672,59 | 671,63 |
| 26 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 12 | |
| 26 Haziran | Meksika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,259 | 4,52 |
| 26 Haziran | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | 0,62 | |
| 26 Haziran | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | 4,64 | |
| 26 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,6 | %5,8 |
| 26 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -105,8 | -83,01 |
| 26 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,7 |
| 26 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,7 |
| 26 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %-0,7 | %0,6 |
| 26 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | %3,3 | %3,9 |
| 26 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 50,7 | 44,1 |
| 26 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 49,5 | 44,8 |
| 26 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 47,7 | 45,8 |
| 26 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | %4,6 | %4,8 |
| 26 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 26 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Fed Kashkari Konuşması | - | ||
| 26 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 440 | 433 |
| 26 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 573 | 563 |
| THYAO | 11.603.168.244,00 |
| ASELS | 11.146.903.998,50 |
| EREGL | 9.728.857.748,94 |
| AKBNK | 5.124.792.720,10 |
| ASTOR | 5.110.977.444,00 |
| YKBNK | 4.951.019.254,42 |
| BALSU | 4.819.236.609,80 |
| SASA | 4.315.319.092,79 |
| TERA | 3.997.746.857,40 |
| KTLEV | 3.993.072.756,00 |
| ISCTR | 3.673.489.282,76 |
| TRALT | 3.519.542.865,84 |
| BIMAS | 2.853.379.062,25 |
| TEHOL | 2.836.395.534,48 |
| PSGYO | 2.766.771.991,04 |
Bitcoin
2794198 TL
0.44607%
Ethereum
73391 TL
0.67338%
Tether
46.49 TL
-0.06275%
USDC
46.54 TL
-0.06088%
XRP
48.75 TL
0.42995%
Solana
3343.95 TL
6.13926%
TRON
14.91 TL
-1.08157%
Figure Heloc
47.45 TL
-1.4021%
Hyperliquid
2993.92 TL
-0.06253%
Dogecoin
3.52 TL
1.12231%
Rain
0.730804 TL
-0.42034%
USDS
46.53 TL
-0.06666%
LEO Token
431.3 TL
-1.2718%
Zcash
19477.27 TL
0.61534%
LAB
922.24 TL
9.54312%
Monero
14933.6 TL
4.19585%
Stellar
8.26 TL
-0.71157%
Canton
7.05 TL
1.06699%
WhiteBIT Coin
2256.58 TL
0.01586%
Cardano
6.9 TL
3.2541%
Chainlink
341.76 TL
1.36507%
USD1
46.53 TL
-0.04222%
Dai
46.54 TL
-0.07454%
Ethena USDe
46.47 TL
-0.08017%
Gram (prev. Toncoin)
72.28 TL
-0.57605%
Bitcoin Cash
9161.09 TL
2.0062%
Litecoin
1947.7 TL
2.3266%
Circle USYC
52.58 TL
0.07613%
Hedera
3.3 TL
-3.54495%
Global Dollar
46.55 TL
-0.02068%
Avalanche
306.76 TL
5.76911%
Sui
32.45 TL
2.12952%
PayPal USD
46.55 TL
-0.04135%
Cronos
2.55 TL
0.25473%
Shiba Inu
0.00019742 TL
0.05456%
Tether Gold
189496 TL
1.57389%
NEAR Protocol
83.77 TL
-1.91309%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.55 TL
-0.0708%
Ondo US Dollar Yield
52.87 TL
0.09711%
Bittensor
9965.01 TL
0.79358%
PAX Gold
189771 TL
1.60435%
Uniswap
137.72 TL
2.57851%
World Liberty Financial
2.69 TL
-0.76573%
Aster
29.31 TL
1.13509%
Worldcoin
21.7 TL
-6.03373%
OKB
3500.9 TL
-0.67719%
Ripple USD
46.57 TL
-0.0272%
Ondo
14.74 TL
0.93833%
HTX DAO
7.808E-5 TL
-0.43328%
Mantle
20.41 TL
-1.11234%
Aave
4415.5 TL
15.12809%
Polkadot
39.6 TL
0.89678%
Falcon USD
46.23 TL
-0.09062%
Pi Network
5.99 TL
2.56021%
USDD
46.49 TL
-0.10163%
BFUSD
46.48 TL
-0.04828%
Internet Computer
102.45 TL
1.50347%
Sky
2.32 TL
-3.09423%
Bitget Token
76.42 TL
0.30398%
Ethereum Classic
337.45 TL
3.12984%
United Stables
46.55 TL
-0.05091%
MemeCore
35.8 TL
-23.08203%
DeXe
998.81 TL
-6.2968%
Pepe
0.00011095 TL
1.21782%
Quant
3150.02 TL
4.58477%
Blockchain Capital
4982.6 TL
-0.0708%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.86 TL
0.18443%
KuCoin
315.64 TL
0.27931%
Stable
1.74 TL
2.12701%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.56 TL
-0.11784%
USDGO
46.55 TL
-0.04617%
Cosmos Hub
74.26 TL
-0.89119%
Render
73 TL
3.07055%
Jupiter
10.83 TL
4.98415%
POL (ex-MATIC)
3.34 TL
-0.43796%
Audiera
121.7 TL
25.13654%
Algorand
3.86 TL
-2.43291%
Ethena
3.69 TL
-3.63444%
USDtb
46.55 TL
-0.00057%
NEXO
33.95 TL
0.07534%
币安人生 (BinanceLife)
33.85 TL
2.24445%
Beldex
3.77 TL
-9.16218%
JUST
3.81 TL
0.63485%
Gate
304.51 TL
0.84589%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.35 TL
-0.08521%
Venice Token
637.56 TL
0.04225%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
53.41 TL
0.20482%
ADI
222.05 TL
5.92563%
GHO
46.46 TL
-0.0738%
Filecoin
34.61 TL
0.99118%
YLDS
46.54 TL
-0.0778%
Usual USD
46.5 TL
-0.05996%
Pump.fun
0.062513 TL
12.12469%