| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Ağustos | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 104,5 | 106,8 |
| 25 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Toplantı Tutanakları | - | ||
| 25 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,555 | %4,53 |
| 25 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jacobs Konuşması | - | ||
| 25 Ağustos | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 118,5 | 117,9 |
| 25 Ağustos | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 116,5 | 116,5 |
| 25 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jacobs Konuşması | - | ||
| 25 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 17,3 | 21,9 |
| 25 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 87,8 | 96,7 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | %0,4 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1 | %0,7 |
| 25 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 70,4 | 74,8 |
| 25 Ağustos | İsveç | ⭑ | Sanayi Stokları (Çeyreklik) | - | -4,6 | 11,67 |
| 25 Ağustos | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 86 | 86 |
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-1,4 | %-0,3 |
| 25 Ağustos | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %9,2 | %7 |
| 25 Ağustos | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 88,8 | 86,7 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 88,5 | 86,5 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 89,1 | 86,8 |
| 25 Ağustos | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2033 İhalesi | - | %4,761 | %4,519 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %2,85 | %2,78 |
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,773 | %8,731 |
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %9,076 | %8,978 |
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | %9,292 | %9,137 |
| 25 Ağustos | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 84,7 | 88,3 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,433 | 1,374 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %4,3 | %-2,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 11,75 | 9,5 |
| 25 Ağustos | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %-0,6 | %2,8 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,433 | 1,374 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %4,3 | %-2,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %9,1 | %7,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 442,5 | 442,4 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0 | %0,3 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %2,3 | %2,4 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,4 | %0,9 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %2,1 | %1,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 89,4 | 90,2 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,607 | 0,678 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | %-10,5 | %7,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 4 | 5 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | 11 | 8 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -8 | -3 |
| 25 Ağustos | Meksika | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 8927 | -18231 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,65 | %3,645 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,315 | |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,22 | 23,15 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -3,28 |
Bitcoin
3786186 TL
-0.2479%
Ethereum
117745 TL
-1.38715%
Tether
48.09 TL
0.04353%
XRP
69.63 TL
-2.36435%
USDC
48.09 TL
0.0379%
Solana
4683.41 TL
-0.34059%
TRON
16.23 TL
-1.90067%
Figure Heloc
49.96 TL
-0.527%
Hyperliquid
3847.07 TL
2.61209%
Dogecoin
4.17 TL
-3.64898%
Zcash
37489 TL
-6.53836%
Rain
0.880026 TL
22.99972%
USDS
48.08 TL
0.01859%
LEO Token
450 TL
0.78914%
WhiteBIT Coin
3489.38 TL
-1.03106%
Chainlink
546.6 TL
-2.01951%
Monero
21036 TL
-0.81924%
Cardano
10.16 TL
-4.57658%
Stellar
8.9 TL
-4.1956%
Bitcoin Cash
12771.62 TL
-2.31321%
Canton
5.73 TL
-3.33688%
Dai
48.09 TL
0.0382%
Ethena USDe
48.08 TL
0.04252%
USD1
48.07 TL
-0.00071%
Gram (prev. Toncoin)
70.07 TL
-0.51088%
Litecoin
2433.97 TL
-2.34712%
Hedera
3.76 TL
-2.09122%
Global Dollar
48.1 TL
0.0433%
Avalanche
354.25 TL
-2.72415%
Shiba Inu
0.00025496 TL
-2.96173%
Sui
36.72 TL
-5.29382%
Circle USYC
54.61 TL
0.05156%
Tether Gold
223403 TL
0.12699%
Cronos
2.82 TL
-3.37599%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.1 TL
0.04284%
PayPal USD
48.09 TL
0.04973%
Uniswap
205.41 TL
-0.98485%
MemeCore
55.57 TL
2.64319%
NEAR Protocol
90.54 TL
-3.72117%
OKB
5433.08 TL
-1.61685%
Bittensor
11166.09 TL
-4.04724%
Ondo US Dollar Yield
54.87 TL
-0.21499%
Ripple USD
48.11 TL
0.04224%
PAX Gold
223814 TL
0.11561%
Aave
6112.37 TL
-4.74393%
Aster
33.66 TL
-1.17584%
World Liberty Financial
2.79 TL
0.38052%
Pump.fun
0.224224 TL
-3.10078%
Ondo
17.62 TL
-4.46175%
Mantle
24.75 TL
0.08853%
Pepe
0.000185 TL
-4.70193%
Sky
3.22 TL
-1.05084%
HTX DAO
8.341E-5 TL
-1.41593%
USDD
48.07 TL
0.04373%
Polkadot
41.43 TL
-4.60349%
Ethena
6.99 TL
-4.8821%
Worldcoin
18.55 TL
-4.66432%
Bitget Token
92.04 TL
0.26875%
Falcon USD
47.91 TL
0.055%
Internet Computer
114.88 TL
-1.78642%
BFUSD
48.08 TL
0.00293%
POL (ex-MATIC)
5.88 TL
8.56557%
United Stables
48.07 TL
0.05804%
USDGO
48.1 TL
0.04388%
Ethereum Classic
370.21 TL
-1.04055%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.77 TL
0.12474%
Bitway
19.79 TL
-8.14279%
KuCoin
348.57 TL
-4.21853%
Pi Network
4.29 TL
-0.25467%
Blockchain Capital
5110.61 TL
0.04284%
Quant
3059.42 TL
-1.46044%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.38 TL
0.12368%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
53.59 TL
0.05146%
NEXO
40.82 TL
1.17303%
Gate
378.27 TL
-3.3935%
Venice Token
842.91 TL
4.05057%
Lighter
157.85 TL
-3.49837%
JUST
4.78 TL
-1.70655%
Algorand
4.31 TL
-2.49352%
Cosmos Hub
73.15 TL
-1.41916%
Render
72.61 TL
1.28827%
Stable
1.38 TL
1.28657%
Jupiter
10.28 TL
1.47088%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
50.34 TL
0.05814%
GHO
48.04 TL
0.02875%
YLDS
48.09 TL
0.02396%
Beldex
3.97 TL
-0.61948%
Arbitrum
4.47 TL
-4.38156%
Pudgy Penguins
0.465526 TL
-1.92043%
Filecoin
34.3 TL
-5.60215%
Ether.fi
27.02 TL
-10.18171%
Injective
270.37 TL
-1.34814%
Official Trump
106.97 TL
-8.89699%
PancakeSwap
82.59 TL
-2.5039%