| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mayıs | Japonya | ⭑ | Resmi Tatil | - | ||
| 04 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | 1 Mayıs Resmî Tatili | - | ||
| 04 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | BoC Macklem Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | BoC Rogers Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,1 | 50,1 |
| 04 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,6 | 52,6 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %0,6 | %1,3 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %-0,8 | %-3,2 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-10,5 | %31 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %9 | %16,1 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,9 | %2 |
| 04 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,52 | %3,5 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,32 | 1,28 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,44 | %2,52 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %-3,1 | %1,01 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %1,51 | %10,85 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,13 | %0,41 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,42 | %3,48 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,32 | 1,28 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %-3,1 | %1,01 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %1,51 | %10,85 |
| 04 Mayıs | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 54,7 | 53,9 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %10,5 | %13,37 |
| 04 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,1 | 48,3 |
| 04 Mayıs | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 57,2 | 56,2 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %4,18 | %1,94 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %32,37 | %30,87 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 45,7 | 47,9 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %3,2 | %2,3 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %28,59 | %28,08 |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,7 | 48,7 |
| 04 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 54,5 | 53,3 |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,1 | 51,3 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,8 | 50 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,4 | 52,2 |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,2 | 51,6 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -8,51 | -11,2 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 25,4 | 21,9 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 33,91 | 33,1 |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Piyasası Analistleri Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Profesyonel Tahminciler Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | %3,5 | |
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,5 | |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 52,6 | 49 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,47 | %7,51 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,75 | %7,7 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,164 | %2,151 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,79 | %7,76 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,488 | %2,481 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,92 | %7 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,164 | %2,151 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,488 | %2,481 |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %8,4 | %11,7 |
| 04 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-0,3 | %12,9 |
| 04 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,9 | 47,8 |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %8,4 | %11,7 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 15,9 | 16,3 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 47,98 | 58,06 |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB de Guindos Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 47,98 | 58,06 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,67 | %2,551 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,219 | %2,192 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,476 | %2,342 |
| 04 Mayıs | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,6 | 49 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %1,6 | %1,6 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %1,5 | %0,3 |
| 04 Mayıs | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47,7 | 48,9 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,59 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,59 |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,6 | %7,6 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,6 | %7,6 |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,6 | %7,6 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 15,9 | 16,3 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Kredi Yöneticileri Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Hazine Refinansman Tahminleri | - | ||
| 04 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 17400,83 | 16071,03 |
| SASA | 6.324.644.485,16 |
| THYAO | 5.960.625.381,25 |
| ASTOR | 5.864.857.505,25 |
| EREGL | 5.262.800.801,96 |
| MANAS | 3.765.456.969,36 |
| ASELS | 3.730.557.138,25 |
| AKBNK | 3.292.716.762,55 |
| EFOR | 3.064.137.068,68 |
| ISCTR | 3.041.718.422,80 |
| SISE | 2.781.636.134,76 |
| TUPRS | 2.554.876.254,00 |
| PEKGY | 2.362.097.099,02 |
| TRALT | 2.274.747.050,96 |
| DOFRB | 2.239.369.051,10 |
| YKBNK | 2.225.200.029,20 |
Bitcoin
3661208 TL
2.74959%
Ethereum
107530 TL
1.78772%
Tether
45.21 TL
0.04487%
XRP
63.54 TL
0.91311%
USDC
45.21 TL
0.03384%
Solana
3836.34 TL
1.07492%
TRON
15.43 TL
0.37978%
Figure Heloc
46.55 TL
-0.73746%
Dogecoin
5.06 TL
1.1935%
WhiteBIT Coin
2716.97 TL
2.06305%
USDS
45.21 TL
0.06032%
Hyperliquid
1976.86 TL
6.04971%
Cardano
11.69 TL
4.21099%
LEO Token
466.78 TL
0.01475%
Bitcoin Cash
20829 TL
3.91838%
Monero
18353.65 TL
5.36249%
Zcash
19059.46 TL
3.94576%
Chainlink
438.02 TL
3.19315%
Canton
6.72 TL
0.83802%
Stellar
7.21 TL
0.79683%
Toncoin
83.32 TL
34.89484%
USD1
45.21 TL
0.05881%
MemeCore
154.42 TL
28.3845%
Dai
45.22 TL
0.10386%
Litecoin
2510.16 TL
0.64913%
Avalanche
423.78 TL
2.84995%
Ethena USDe
45.18 TL
0.05997%
Hedera
4.04 TL
1.95787%
Sui
43.13 TL
3.03214%
Shiba Inu
0.00028301 TL
1.35811%
Rain
0.336757 TL
-0.72666%
PayPal USD
45.22 TL
0.03471%
Cronos
3.14 TL
1.58015%
Circle USYC
50.73 TL
%
Bittensor
12996.36 TL
1.76251%
Tether Gold
205760 TL
-0.0526%
Global Dollar
45.21 TL
0.05191%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.22 TL
0.03363%
PAX Gold
205726 TL
-0.10171%
Uniswap
151.82 TL
2.45443%
Mantle
29.08 TL
1.05584%
Polkadot
56.96 TL
3.48617%
World Liberty Financial
2.9 TL
5.39902%
Sky
3.67 TL
2.69275%
Pi Network
8.12 TL
2.37483%
OKB
3875.02 TL
0.60603%
Falcon USD
45.12 TL
0.16746%
Aster
30.65 TL
-0.06067%
HTX DAO
8.725E-5 TL
1.26354%
Pepe
0.00018385 TL
2.32486%
NEAR Protocol
57.77 TL
2.20118%
Ondo
14.52 TL
5.30557%
Ripple USD
45.21 TL
0.03064%
USDD
45.22 TL
-0.01493%
Bitget Token
93.29 TL
1.5654%
Aave
4212.18 TL
1.35396%
Ethereum Classic
406.96 TL
4.62561%
Internet Computer
112.05 TL
5.61356%
Ondo US Dollar Yield
51.02 TL
0.61844%
BFUSD
45.18 TL
0.04207%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
KuCoin
385.13 TL
1.68941%
Algorand
5.48 TL
7.88435%
POL (ex-MATIC)
4.44 TL
2.2575%
United Stables
45.21 TL
0.04893%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
500.53 TL
0.05176%
Quant
3075.46 TL
0.40257%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.56 TL
-0.01467%
Blockchain Capital
4782.9 TL
0.06052%
Cosmos Hub
85.93 TL
1.18375%
Ethena
4.82 TL
4.18089%
Render
83.84 TL
1.48531%
NEXO
40.99 TL
0.59172%
Gate
329.74 TL
0.07965%
Worldcoin
11.02 TL
2.85924%
Aptos
44.73 TL
1.98319%
Stable
1.53 TL
2.19028%
Filecoin
43.12 TL
2.41072%
Arbitrum
5.39 TL
4.44967%
JUST
3.82 TL
3.38541%
Pudgy Penguins
0.499361 TL
11.7748%
Pump.fun
0.08319 TL
1.27293%
VeChain
0.329195 TL
1.47628%
Beldex
3.62 TL
0.1639%
Jupiter
8.32 TL
4.02449%
OUSG
5206.35 TL
0.06999%
GHO
45.21 TL
0.0343%
USDtb
45.21 TL
0.05146%
Bonk
0.00029382 TL
4.22225%
Dash
2027.13 TL
-1.73336%
Usual USD
45.14 TL
0.02558%
Terra Luna Classic
0.00449503 TL
9.62709%
Siren
33.89 TL
-0.94889%
Official Trump
105.93 TL
1.32212%